产品编号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 |
03SB00705 | Z-GLY-ARG-THIOBENZYL ESTER | MPbio | 5mg |
03SB00710 | Z-GLY-ARG-THIOBENZYL ESTER | MPbio | 10mg |
0210095310 | β-D-葡萄糖 | MPbio | 10g |
0210095325 | β-D-葡萄糖 | MPbio | 25g |
0210095380 | β-D-葡萄糖 | MPbio | 100g |
0210095391 | β-D-葡萄糖 | MPbio | 1kg |
0210493901 | β-半乳糖苷酶(大肠杆菌来源) | MPbio | 1KU |
0218097405 | β-烟酰胺单核苷酸 | MPbio | 5g |
02194714.1 | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,细胞培养级,≥98% | MPbio | 100mg |
02194714.5 | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,细胞培养级,≥98% | MPbio | 500mg |
0219471401 | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,细胞培养级,≥98% | MPbio | 1g |
0219471410 | β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,细胞培养级,≥98% | MPbio | 10g |
0219475401 | β-胸苷 | MPbio | 1g |
0219475405 | β-胸苷 | MPbio | 5g |
0219475410 | β-胸苷 | MPbio | 10g |
0210288610 | β-谷甾醇 | MPbio | 10g |
0215981505 | 一氧化氮清除剂,钾盐 | MPbio | 5mg |
0219144980 | 丁二酸,ACS级别 | MPbio | 100g |
0210311225 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine) | MPbio | 25g |
0210311280 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine) | MPbio | 100g |
0219455625 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine) | MPbio | 25g |
04807413 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine),电泳级别 | MPbio | 100g |
04807416 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine),电泳级别 | MPbio | 250g |
04807420 | 三(羟甲基)甲基甘氨酸(Tricine),电泳级别 | MPbio | 1kg |
02300184.5 | 三水乙酸钠 | MPbio | 500g |
0230018401 | 三水乙酸钠 | MPbio | 1kg |
0230018406 | 三水乙酸钠 | MPbio | 6x1kg |
0210312210 | 三油酸甘油酯 | MPbio | 10g |
0210300725 | 三羟甲基甲胺基丙磺酸(TAPS) | MPbio | 25g |
0210300780 | 三羟甲基甲胺基丙磺酸(TAPS) | MPbio | 100g |
0215195790 | 丙二醇 | MPbio | 500mL |
0215195791 | 丙二醇 | MPbio | 1L |
0215206480 | 丙戊酸钠 | MPbio | 100g |
0219965405 | 丙酮酸钠 | MPbio | 5g |
0219965480 | 丙酮酸钠 | MPbio | 100g |
0219965490 | 丙酮酸钠 | MPbio | 500g |
0219502205 | 中性蛋白酶 | MPbio | 5U |
0219502225 | 中性蛋白酶 | MPbio | 25U |
0215252280 | 乙二胺四乙酸二钠, 二水(EDTA-Na2),ACS级别 | MPbio | 100g |
0215252290 | 乙二胺四乙酸二钠, 二水(EDTA-Na2),ACS级别 | MPbio | 500g |
11EDTA0500 | 乙二胺四乙酸二钠盐,≥99%,分子生物学级别 | MPbio | 500 g |
0219482290 | 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-Na2,2H20),≥99%,分子生物学级别 | MPbio | 500g |
0210167680 | 乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-Na2,2H20),≥99% | MPbio | 100g |
0520386790 | 乙二胺四乙酸二钾 | MPbio | 500g |
0219517410 | 乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸(EGTA) | MPbio | 10g |
0219517480 | 乙二醇双(2-氨基乙基醚)四乙酸(EGTA) | MPbio | 100g |
0521538001 | 乙酰丁香酮 | MPbio | 1g |
0215022405 | 乙酰乙酰辅酶A 钠盐 | MPbio | 5mg |
0215022450 | 乙酰乙酰辅酶A 钠盐 | MPbio | 50mg |
0210049025 | 乙酰辅酶A三锂,三水合物 | MPbio | 25mg |
0210049080 | 乙酰辅酶A三锂,三水合物 | MPbio | 100mg |
0219401283 | 乙酸钠 | MPbio | 250g |
0219400080 | 乙酸铵 | MPbio | 100g |
0219400090 | 乙酸铵 | MPbio | 500g |
0215525683 | 乙酸锂 | MPbio | 250g |
0210016115 | 乙醇脱氢酶 来源于酿酒酵母 | MPbio | 15KU |
0219067925 | 乙醛脱氢酶 | MPbio | 25U |
0219067980 | 乙醛脱氢酶 | MPbio | 100U |
0219067983 | 乙醛脱氢酶 | MPbio | 250U |
0210103825 | 二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷(BIS-TRIS) | MPbio | 25g |
0210103880 | 二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷(BIS-TRIS) | MPbio | 100g |
0210103891 | 二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷(BIS-TRIS) | MPbio | 1kg |
0210059810 | 二硫赤鲜醇 | MPbio | 10g |
0215206801 | 亚精胺 | MPbio | 1g |
0215256080 | 亚铁氰化钾,三水合物 | MPbio | 100g |
0215155301 | 亮抑酶肽 | MPbio | 1mg |
0215155305 | 亮抑酶肽 | MPbio | 5mg |
0215155325 | 亮抑酶肽 | MPbio | 25mg |
0215155380 | 亮抑酶肽 | MPbio | 100mg |
0215051580 | 亮甲酚蓝 | MPbio | 100g |
0215416301 | 凝血酶(牛源) | MPbio | 1kU |
0215416310 | 凝血酶(牛源) | MPbio | 10KU |
0219457601 | 前列腺素 E2,γ射线照射,≥99% | MPbio | 1mg |
0210291880 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 100g |
0210291890 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 500g |
0219052280 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 100g |
0219052291 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 1kg |
04811030 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 1kg |
04811032 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 500g |
04811034 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | MPbio | 100g |
091698049 | 单多核白细胞分离液 | MPbio | 100mL |
0521401680 | 单蓖麻油酸甘油酯 | MPbio | 100g |
0215197525 | 原儿茶酸3,4-双加氧酶 | MPbio | 25U |
11FORMD002 | 去离子甲酰胺 | MPbio | 500mL |
0210157550 | 双(2-乙己基)磺基丁二酸钠 | MPbio | 50g |
0521083701 | 反丁烯二酸 | MPbio | 1kg |
0520707780 | 叔戊醇 | MPbio | 100mL |
091691049 | 台盼蓝,0.4% 溶液,溶于PBS | MPbio | 100mL |
0219466505 | 叶酸 | MPbio | 5g |
0219940525 | 吖啶橙(半氯化锌盐) | MPbio | 25g |
0219483580 | 吗啉乙磺酸,一水合物(MES),分子生物学级别,≥99% | MPbio | 100g |
0219483583 | 吗啉乙磺酸,一水合物(MES),分子生物学级别,≥99% | MPbio | 250g |
02100956.5 | 吩嗪乙基硫酸盐 | MPbio | 500mg |
0210095601 | 吩嗪乙基硫酸盐 | MPbio | 1g |
0215588183 | 呋喃妥因 | MPbio | 250g |
02102033.1 | 咪唑 | MPbio | 100g |
02102033.5 | 咪唑 | MPbio | 500g |
0219401925 | 四甲基乙二胺 | MPbio | 25mL |
0219401950 | 四甲基乙二胺 | MPbio | 50mL |
0219401980 | 四甲基乙二胺 | MPbio | 100mL |
04805613 | 四甲基乙二胺,电泳级别,≥99% | MPbio | 10mL |
分类目录归档:MpBIO
0202747EcoChrom 硅胶, Tris盐酸,TRIS碱,MPbio代理产品
产品编号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 |
0202747 | EcoChrom 硅胶 ( 100-200 µm) | MPbio | 500g |
0202756 | EcoChrom 硅胶 ( 32-63 µm) | MPbio | 15kg |
0202826 | EcoChrom 硅胶 ( 32-63 µm) | MPbio | 25kg |
0204580 | Ecochrom中性氧化铝 | MPbio | 100g |
0204583 | Ecochrom中性氧化铝 | MPbio | 500g |
0219022805 | L-(+)-乳酸 | MPbio | 5g |
0210280905 | L-(+)-鼠李糖 | MPbio | 5g |
0210280910 | L-(+)-鼠李糖 | MPbio | 10g |
0210280925 | L-(+)-鼠李糖 | MPbio | 25g |
0210280950 | L-(+)-鼠李糖 | MPbio | 50g |
0210280980 | L-(+)-鼠李糖 | MPbio | 100g |
0219464625 | L-半胱氨酸 细胞培养级别 | MPbio | 25g |
0210144480 | L-半胱氨酸 | MPbio | 100g |
0210144490 | L-半胱氨酸 | MPbio | 500g |
0215189880 | L-哌啶酸 | MPbio | 100mg |
0215189891 | L-哌啶酸 | MPbio | 1g |
02100809.1 | L-天门冬氨酸 | MPbio | 100g |
0210076925 | L-抗坏血酸 | MPbio | 25g |
0210076980 | L-抗坏血酸 | MPbio | 100g |
0210076990 | L-抗坏血酸 | MPbio | 500g |
0210078180 | L-抗坏血酸棕榈酸酯 | MPbio | 100g |
0210073680 | L-精氨酸 | MPbio | 100g |
0219462625 | L-精氨酸 | MPbio | 25g |
0219462680 | L-精氨酸 | MPbio | 100g |
0219462690 | L-精氨酸 | MPbio | 500g |
0219462691 | L-精氨酸 | MPbio | 1kg |
0219462725 | L-精氨酸盐酸盐 | MPbio | 25g |
0219462791 | L-精氨酸盐酸盐 | MPbio | 1kg |
0219468480 | L-组氨酸 | MPbio | 100g |
0210273080 | L-脯氨酸 | MPbio | 100g |
0210273091 | L-脯氨酸 | MPbio | 1kg |
0215638194 | L-脯氨酸对硝基苯胺三氟乙酸盐 | MPbio | 5g |
0521807310 | L-苹果酸钠 | MPbio | 10g |
0210180680 | L-谷氨酰胺 | MPbio | 100g |
0210180683 | L-谷氨酰胺 | MPbio | 250g |
0210180690 | L-谷氨酰胺 | MPbio | 500g |
0219467825 | L-谷氨酰胺, 细胞培养级别,≥99% | MPbio | 25g |
0219467880 | L-谷氨酰胺, 细胞培养级别,≥99% | MPbio | 100g |
02101793.1 | L-谷氨酸 | MPbio | 100g |
0210179301 | L-谷氨酸 | MPbio | 1kg |
0210179305 | L-谷氨酸 | MPbio | 5kg |
0215118950 | L-谷氨酸脱氢酶 | MPbio | 50mg |
0215118980 | L-谷氨酸脱氢酶 | MPbio | 100mg |
0215118990 | L-谷氨酸脱氢酶 | MPbio | 500mg |
0215118991 | L-谷氨酸脱氢酶 | MPbio | 1g |
0210180080 | L-谷氨酸钠盐 | MPbio | 100g |
0210180091 | L-谷氨酸钠盐 | MPbio | 1kg |
0219467780 | L-谷氨酸钠盐水合物 | MPbio | 100g |
02180595.1 | L-谷氨酸铵盐 | MPbio | 100g |
0219469780 | L-赖氨酸 | MPbio | 100g |
0210557325 | L-酪氨酸 | MPbio | 25g |
0210557380 | L-酪氨酸 | MPbio | 100g |
0210557390 | L-酪氨酸 | MPbio | 500g |
0219531683 | N, N′-亚甲基双丙烯酰胺 | MPbio | 250g |
04800172 | N, N′-亚甲基双丙烯酰胺 | MPbio | 5 g |
04800173 | N, N′-亚甲基双丙烯酰胺 | MPbio | 50g |
0210092725 | N,N-(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸(BES) | MPbio | 25g |
0210092780 | N,N-(2-羟乙基)-3-氨基乙磺酸(BES) | MPbio | 100g |
0215092891 | N,N-二甲基乙酰胺 | MPbio | 1L |
0215805083 | N,N’-八亚甲基双二氯乙酰胺 | MPbio | 250mg |
0215805091 | N,N’-八亚甲基双二氯乙酰胺 | MPbio | 1g |
0210100525 | N,N-双(2-羟乙基)甘氨酸(BICINE) | MPbio | 25g |
0210100580 | N,N-双(2-羟乙基)甘氨酸(BICINE) | MPbio | 100g |
0210100591 | N,N-双(2-羟乙基)甘氨酸(BICINE) | MPbio | 1 kg |
11RIST1315 | NP40裂解液 | MPbio | 5mL |
0215245980 | N-三(羟甲基)甲氨基-2-羟基丙磺酸 | MPbio | 100g |
0219460305 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | MPbio | 5g |
0210009825 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | MPbio | 25g |
0210009850 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | MPbio | 50 g |
0210006825 | N-乙酰氨基葡萄糖 | MPbio | 25g |
0215101380 | N-十二烷基-β-D-麦芽糖苷 | MPbio | 100Mg |
0219400880 | N-月桂酰肌氨酸 | MPbio | 100g |
0219028950 | N-月桂酰肌氨酸钠 | MPbio | 50g |
0219028980 | N-月桂酰肌氨酸钠 | MPbio | 100g |
0219028990 | N-月桂酰肌氨酸钠 | MPbio | 500g |
0219150691 | N-甲基-D-葡糖胺 | MPbio | 1kg |
0219915410 | N-甲酰蛋氨酸特异性转运核糖核酸 | MPbio | 10U |
02150054.5 | N-辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | MPbio | 500mg |
04822471 | TAE缓冲液,10X | MPbio | 1L |
02103130.5 | Tris盐酸 | MPbio | 500g |
0210313001 | Tris盐酸 | MPbio | 1kg |
0219455894 | Tris盐酸 | MPbio | 5 kg |
04816124 | Tris盐酸 | MPbio | 500g |
04816100 | Tris盐酸 | MPbio | 1kg |
11TRIS0050 | TRIS碱 | MPbio | 50g |
11TRIS0500 | TRIS碱 | MPbio | 500g |
11TRIS01KG | TRIS碱 | MPbio | 1kg |
11TRIS05KG | TRIS碱 | MPbio | 5kg |
0290285102 | Wesson混合盐 | MPbio | 2kg |
0215000180 | X-gal | MPbio | 100mg |
0215000191 | X-gal | MPbio | 1g |
114063102 | X-Gal, 超纯级, (TLC) >99%(粉末) | MPbio | 1g |
D-山梨醇,D-(+)-葡萄糖,MPbio代理生化试剂产品
产品编号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 |
092780349 | 2-8 CELLsium™组织细胞运输保存液 | MPbio | 100mL |
092780354 | 2-8 CELLsium™组织细胞运输保存液 | MPbio | 500mL |
05205867.6 | 2-乙基-2-甲基 丁二酸 | MPbio | 50mg |
0219530925 | 2-吗啉乙磺酸水合物 | MPbio | 25g |
0219530980 | 2-吗啉乙磺酸水合物 | MPbio | 100g |
0219530983 | 2-吗啉乙磺酸水合物 | MPbio | 250g |
0219530991 | 2-吗啉乙磺酸水合物 | MPbio | 1kg |
0219028425 | 2-硫代巴比妥酸 | MPbio | 25g |
0219028480 | 2-硫代巴比妥酸 | MPbio | 100g |
0219028483 | 2-硫代巴比妥酸 | MPbio | 250g |
0219028490 | 2-硫代巴比妥酸 | MPbio | 500g |
0219483725 | 3-(N-吗啡啉)丙磺酸(MOPS) | MPbio | 25g |
0219483780 | 3-(N-吗啡啉)丙磺酸(MOPS) | MPbio | 100g |
0219483790 | 3-(N-吗啡啉)丙磺酸(MOPS) | MPbio | 500g |
0210143525 | 3-(环己胺)-1-丙磺酸(CAPS) | MPbio | 25g |
0210143580 | 3-(环己胺)-1-丙磺酸(CAPS) | MPbio | 100g |
0215244880 | 3-(环己胺)-2-羟基-1-丙磺酸(CAPSO) | MPbio | 100g |
0522026380 | 3, 3,4, 4-二苯甲酮四羧酸二酐 | MPbio | 100g |
0219458580 | 3,3,5 三碘甲状腺原氨酸钠盐 | MPbio | 100mg |
0219458583 | 3,3,5 三碘甲状腺原氨酸钠盐 | MPbio | 250mg |
0215234680 | 3,3,5,5-四甲基联苯胺 | MPbio | 100mL |
08980681 | 3,3′-二氨基联苯胺 | MPbio | 100tabs |
0215082501 | 3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐 | MPbio | 1g |
0215082505 | 3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐 | MPbio | 5g |
0215082510 | 3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐 | MPbio | 10g |
0219032005 | 3-[(3-胆胺丙基)二甲基氨基]-2-羟基-1-丙磺酸内盐 | MPbio | 5g |
0219031901 | 3-[(3-胆酰胺丙基)二甲基氨基]-1-丙磺酸(CHAPS) | MPbio | 1g |
0219031905 | 3-[3-(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐(CHAPS) | MPbio | 5g |
0219031980 | 3-[3-(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐(CHAPS) | MPbio | 100g |
04808196 | 3-[3-(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐(CHAPS) | MPbio | 5 g |
0215170780 | 3-吗啉-2-羟基丙磺酸 (MOPSO) | MPbio | 100g |
0215245525 | 3-吗啉-2-羟基丙磺酸钠盐(MOPSO) | MPbio | 25g |
0215245580 | 3-吗啉-2-羟基丙磺酸钠盐(MOPSO) | MPbio | 100g |
0210204201 | 3-吲哚丁酸(IBA) | MPbio | 1g |
0210204250 | 3-吲哚丁酸(IBA) | MPbio | 50g |
02195262.1 | 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤(IBMX) | MPbio | 100mg |
0219526201 | 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤(IBMX) | MPbio | 1g |
0210310605 | 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸盐 | MPbio | 5g |
0219350310 | 4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐 (AEBSF) | MPbio | 10mg |
0219350390 | 4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐 (AEBSF) | MPbio | 500mg |
0215796790 | 4-氨基苯甲酸乙酯 | MPbio | 500g |
02102471.2 | 4-硝基苯-α-D-吡喃半乳糖苷 | MPbio | 250mg |
0210087801 | 4-硝基苯磷酸二钠 | MPbio | 1g |
0210192725 | 4-羟乙基哌嗪丙磺酸(HEPPS) | MPbio | 25g |
0210192780 | 4-羟乙基哌嗪丙磺酸(HEPPS) | MPbio | 100g |
0210192680 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | MPbio | 100g |
0210192691 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | MPbio | 1kg |
0219482725 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | MPbio | 25g |
0219482790 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES) | MPbio | 500g |
0219454925 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES),细胞培养级 | MPbio | 25g |
0219454980 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES),细胞培养级 | MPbio | 100g |
0219454991 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES),细胞培养级 | MPbio | 1kg |
0219454995 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES),细胞培养级 | MPbio | 5kg |
0215245125 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)半钠盐 | MPbio | 25g |
0219482890 | 4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)钠盐 | MPbio | 500g |
0210172201 | 5-氟尿嘧啶 | MPbio | 1g |
0210547880 | 5-氯-2-脱氧尿嘧啶核苷 | MPbio | 100 mg |
0210547883 | 5-氯-2-脱氧尿嘧啶核苷 | MPbio | 250 mg |
0210547891 | 5-氯-2-脱氧尿嘧啶核苷 | MPbio | 1g |
0210017101 | 5-溴-2′-脱氧尿苷 | MPbio | 1g |
0210016680 | 5-溴-2′-脱氧胞苷 | MPbio | 100mg |
0210016683 | 5-溴-2′-脱氧胞苷 | MPbio | 250mg |
0219392405 | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷 | MPbio | 5mg |
0219392180 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-α-D-吡喃半乳糖苷 | MPbio | 100mg |
0219888380 | 5-甲基-2-脱氧胞苷 | MPbio | 100mg |
0210098110 | 5-磷酰核糖-1-焦磷酸钠盐 | MPbio | 10mg |
0215778805 | 8-二甲氨基-2,3-苯并吩恶嗪 | MPbio | 5g |
08980771 | BCIP/NBT底物液 | MPbio | 100mL |
0219467090 | D -(+)-无水半乳糖,细胞培养级别,≥98% | MPbio | 500 g |
0219467091 | D -(+)-无水半乳糖,细胞培养级别,≥98% | MPbio | 1kg |
0210309780 | D-(+)-海藻糖,二水合物 (>98%) | MPbio | 100g |
0210309791 | D-(+)-海藻糖,二水合物 (>98%) | MPbio | 1kg |
0219475680 | D-(+)-海藻糖,二水合物 (>99%) | MPbio | 100g |
0219470325 | D-(+)-甘露糖 | MPbio | 25g |
0219402483 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 250g |
0219402491 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 1kg |
02194672.1 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 100g |
0219467201 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 1kg |
0219467205 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 5kg |
0290152101 | D-(+)-葡萄糖 | MPbio | 1kg |
0219513310 | DEAE 葡聚糖 | MPbio | 10g |
0219513380 | DEAE 葡聚糖 | MPbio | 100g |
0210059705 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 5g |
0210059710 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 10g |
0210059780 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 100g |
0219482101 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 1g |
0219482105 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 5g |
0219482125 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 25g |
0219482150 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 50g |
04856126 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 5g |
0210057505 | DNA酶 I | MPbio | 5mg |
0210057520 | DNA酶 I | MPbio | 20 mg |
02102938.1 | D-山梨醇 | MPbio | 0.1kg |
0210293801 | D-山梨醇 | MPbio | 1kg |
0210293805 | D-山梨醇 | MPbio | 5kg |
02194742.5 | D-山梨醇 | MPbio | 500g |
0219474205 | D-山梨醇 | MPbio | 5kg |
0219485194 | D-山梨醇 | MPbio | 5kg |
02102248.5 | D-甘露醇 | MPbio | 500 g |
0210224801 | D-甘露醇 | MPbio | 1 kg |
0210224805 | D-甘露醇 | MPbio | 5 kg |
0215254090 | D-甘露醇 | MPbio | 500g |
0215254091 | D-甘露醇 | MPbio | 1kg |
02101023.1 | D-生物素 | MPbio | 100mg |
02101023.5 | D-生物素 | MPbio | 500mg |
0210102301 | D-生物素 | MPbio | 1g |
0210102305 | D-生物素 | MPbio | 5g |
0219463405 | D-生物素,细胞培养级别 | MPbio | 5g |
02100312.5 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐(G-6-P-Na2) | MPbio | 500mg |
0210031205 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐(G-6-P-Na2) | MPbio | 5g |
0210031225 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐(G-6-P-Na2) | MPbio | 25g |
0210031290 | D-葡萄糖-6-磷酸二钠盐(G-6-P-Na2) | MPbio | 500g |
MPbio生化试剂产品列表,部分现货供应,二甲基亚砜(DMSO)
产品编号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 |
0219605580 | 二甲基亚砜(DMSO),细胞培养级,99% | MPbio | 100mL |
0219605590 | 二甲基亚砜(DMSO),细胞培养级,99% | MPbio | 500mL |
0219605591 | 二甲基亚砜(DMSO),细胞培养级,99% | MPbio | 1L |
0219141880 | 二甲基亚砜(DMSO),ACS,99% | MPbio | 100mL |
0219141890 | 二甲基亚砜(DMSO),ACS,99% | MPbio | 500mL |
0219141891 | 二甲基亚砜(DMSO),ACS,99% | MPbio | 1L |
0230006804 | 二甲基亚砜(DMSO),生物学级,99% | MPbio | 4L |
04819619 | Tris, 超纯级 | MPbio | 50g |
04819620 | Tris, 超纯级 | MPbio | 500g |
04819623 | Tris, 超纯级 | MPbio | 1kg |
04819638 | Tris, 超纯级 | MPbio | 5kg |
04819622 | Tris, 超纯级 | MPbio | 25kg |
0219560590 | Tris, USP级 | MPbio | 500g |
0219560591 | Tris, USP级 | MPbio | 1kg |
04821519 | 尿素,超纯级,≥99% | MPbio | 1lb |
04821528 | 尿素,超纯级,≥99% | MPbio | 1kg |
04821530 | 尿素,超纯级,≥99% | MPbio | 5kg |
048215 | 尿素,超纯级,≥99% | MPbio | 25kg |
02180993.5 | 盐酸胍 | MPbio | 500g |
0218099301 | 盐酸胍 | MPbio | 1kg |
0218099305 | 盐酸胍 | MPbio | 5kg |
0218099325 | 盐酸胍 | MPbio | 25kg |
0219482680 | 盐酸胍,分子生物学级 | MPbio | 100g |
0219482690 | 盐酸胍,分子生物学级 | MPbio | 500g |
0219482691 | 盐酸胍,分子生物学级 | MPbio | 1kg |
0219482692 | 盐酸胍,分子生物学级 | MPbio | 3kg |
0210569691 | 盐酸胍,超纯 | MPbio | 1 kg |
0210569694 | 盐酸胍,超纯 | MPbio | 5 kg |
04820512 | 盐酸胍,超纯 | MPbio | 100g |
04820539 | 盐酸胍,超纯 | MPbio | 500g |
04820540 | 盐酸胍,超纯 | MPbio | 1kg |
0219520480 | 甘油 | MPbio | 100mL |
0219520490 | 甘油 | MPbio | 500mL |
0219520491 | 甘油 | MPbio | 1L |
0219520494 | 甘油 | MPbio | 5L |
04800687 | 甘油,超纯 | MPbio | 500mL |
04800688 | 甘油,超纯 | MPbio | 1L |
113055034 | 甘油,80%溶液,无菌 | MPbio | 100mL |
113055044 | 甘油,80%溶液,无菌 | MPbio | 500mL |
0210316880 | 吐温20 | MPbio | 100mL |
0210316890 | 吐温20 | MPbio | 500mL |
0210316891 | 吐温20 | MPbio | 1L |
02194724.5 | 吐温20 | MPbio | 500mL |
0219472404 | 吐温20 | MPbio | 4L |
0210317080 | 吐温80 | MPbio | 100mL |
0210317090 | 吐温80 | MPbio | 500mL |
02194725.1 | 吐温80,细胞培养级别 | MPbio | 100mL |
0219485480 | 曲拉通X-100,分子生物学级 | MPbio | 100mL |
0219485483 | 曲拉通X-100,分子生物学级 | MPbio | 250mL |
04807423 | 曲拉通X-100 | MPbio | 100 mL |
04807426 | 曲拉通X-100 | MPbio | 500mL |
04807427 | 曲拉通X-100 | MPbio | 4L |
0219397180 | 曲拉通X-114 | MPbio | 100mL |
0219397190 | 曲拉通X-114 | MPbio | 500mL |
0219397191 | 曲拉通X-114 | MPbio | 1L |
0215258490 | 蔗糖,ACS级别 | MPbio | 500g |
0215258494 | 蔗糖,ACS级别 | MPbio | 5kg |
02191409.5 | 硫酸铵,ACS级别 | MPbio | 500g |
0219140901 | 硫酸铵,ACS级别 | MPbio | 1kg |
0219140905 | 硫酸铵,ACS级别 | MPbio | 5kg |
04808211 | 硫酸铵,超纯 | MPbio | 1kg |
04808229 | 硫酸铵,超纯 | MPbio | 5kg |
0219482580 | 甘氨酸 | MPbio | 100g |
0219482590 | 甘氨酸 | MPbio | 500g |
0219482591 | 甘氨酸 | MPbio | 1kg |
0219482594 | 甘氨酸 | MPbio | 5kg |
0215394850 | D-(+)-海藻糖,二水合物 (>99%) | MPbio | 50g |
0215394891 | D-(+)-海藻糖,二水合物 (>99%) | MPbio | 1kg |
0219482110 | DL-二硫苏糖醇(DTT) | MPbio | 10g |
0219859650 | 聚乙二醇壬基苯基醚 | MPbio | 50mL |
0219859680 | 聚乙二醇壬基苯基醚 | MPbio | 100mL |
11AGAI0025 | Indubiose A37(琼脂糖) | MPbio | 25g |
0219398180 | 蛋白酶K,来源于源于白色念球菌 | MPbio | 100mg |
0219398191 | 蛋白酶K,来源于源于白色念球菌 | MPbio | 1g |
0219876125 | 无花果蛋白酶 | MPbio | 25g |
0188248001 | Universol-闪烁计数混合液 | MPbio | 1gal |
0188248004 | Universol-闪烁计数混合液 | MPbio | 4*1gal |
0188245301 | CYTOSCINT™-ES闪烁液 | MPbio | 1gal |
0188245304 | CYTOSCINT™-ES闪烁液 | MPbio | 4x1gal |
0188245305 | CYTOSCINT™-ES闪烁液 | MPbio | 5gal |
0188247501 | ECOLITE闪烁液 | MPbio | 1gL |
0188247504 | ECOLITE闪烁液 | MPbio | 4x1gal |
091690049 | 0.5% 酚红溶液 | MPbio | 100mL |
0219483825 | 1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES),分子生物级别,≥99% | MPbio | 25g |
0219483880 | 1,4-哌嗪二乙磺酸(PIPES),分子生物级别,≥99% | MPbio | 100g |
0215245610 | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍半钠盐(PIPES) | MPbio | 10g |
0215245680 | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍半钠盐(PIPES) | MPbio | 100g |
116930000 | 15ML锥形管(50) | MPbio | 1bag |
091688449 | 1M HEPES缓冲液, 细胞培养级别 | MPbio | 100mL |
091960454 | 磷酸缓冲液(Dulbeccos配方,不含钙和镁) | MPbio | 500 ml |
091860454 | 1x磷酸缓冲液(Dulbeccos配方,不含钙和镁) | MPbio | 500mL |
0215177805 | 1-辛烷磺酸钠 | MPbio | 5g |
0219502305 | 2, 2-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐 | MPbio | 5g |
04821810 | 2, 2-联氮双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二铵盐 | MPbio | 1 liter |
0215011801 | 2, 6-二氯酚靛钠盐(DCPIP) | MPbio | 1g |
0210161401 | 2,2-联吡啶 | MPbio | 1g |
